تغييرات يوميه مفصله |
الوقت |
0.6377 الريال | 1:29:08 |
0.6376 الريال | 1:28:09 |
0.6375 الريال | 1:27:08 |
0.6379 الريال | 1:26:08 |
0.6378 الريال | 1:25:10 |
0.637 الريال | 1:24:09 |
0.6371 الريال | 1:22:08 |
0.6372 الريال | 1:17:08 |
0.6366 الريال | 1:15:09 |
0.637 الريال | 1:14:09 |
0.6371 الريال | 1:13:09 |
0.6373 الريال | 1:12:08 |
0.637 الريال | 1:11:08 |
0.6368 الريال | 1:09:08 |
0.6365 الريال | 1:08:08 |
0.6362 الريال | 1:07:09 |
0.6361 الريال | 1:06:08 |
0.6362 الريال | 1:05:10 |
0.6363 الريال | 1:04:08 |
0.6368 الريال | 1:02:08 |
0.6371 الريال | 1:01:10 |
0.6372 الريال | 1:00:13 |
0.6373 الريال | 0:59:08 |
0.6377 الريال | 0:58:08 |
0.6376 الريال | 0:57:08 |
0.6373 الريال | 0:56:08 |
0.6374 الريال | 0:55:09 |
0.6375 الريال | 0:54:09 |
0.6374 الريال | 0:53:08 |
0.6378 الريال | 0:52:09 |
0.6368 الريال | 0:50:11 |
0.637 الريال | 0:49:09 |
0.6368 الريال | 0:47:08 |
0.6367 الريال | 0:46:08 |
0.6368 الريال | 0:44:08 |
0.6365 الريال | 0:43:08 |
0.6366 الريال | 0:42:08 |
0.6365 الريال | 0:41:08 |
0.6361 الريال | 0:40:11 |
0.6364 الريال | 0:39:08 |
0.6362 الريال | 0:38:08 |
0.6366 الريال | 0:37:09 |
0.6361 الريال | 0:36:08 |
0.6364 الريال | 0:35:10 |
0.6365 الريال | 0:34:09 |
0.6362 الريال | 0:33:08 |
0.6361 الريال | 0:29:08 |
0.6358 الريال | 0:27:08 |
0.636 الريال | 0:26:08 |
0.6363 الريال | 0:25:10 |
0.6359 الريال | 0:24:08 |
0.6358 الريال | 0:23:08 |
0.636 الريال | 0:22:09 |
0.6358 الريال | 0:21:08 |
0.6355 الريال | 0:18:08 |
0.6354 الريال | 0:17:08 |
0.6348 الريال | 0:16:08 |
0.6346 الريال | 0:15:09 |
0.6349 الريال | 0:14:08 |
0.6347 الريال | 0:13:09 |
0.6349 الريال | 0:12:08 |
0.6343 الريال | 0:11:08 |
0.6341 الريال | 0:10:11 |
0.6337 الريال | 0:09:08 |
0.6336 الريال | 0:08:07 |
0.6334 الريال | 0:07:08 |
0.6339 الريال | 0:06:08 |
0.6335 الريال | 0:05:09 |
0.6339 الريال | 0:04:08 |
0.6341 الريال | 0:03:09 |
langs.notice: langs.profile_notice_1